WIN-SCL-023
Soil Hydrometer
Built to IS 2720 (Part VI) / BS 1377-2
IS 2720 (Part VI) / BS 1377-2
Specifications
| Type | Soil Hydrometer |
| Application | Grain Size Analysis of Fine-Grained Soils |
| Suitable Material | Soils with More Than 10% Passing 75 Micron Sieve |
| Density Range | 0.995 to 1.030 g/cm³ |
| Scale Graduation | 0.0005 g/cm³ |
| Calibration Temperature | 27°C |
| Construction Material | Clear Transparent Glass |
| Scale Type | Engraved Density Scale |
| Measurement Method | Hydrometer Sedimentation Analysis |
| Accuracy | Uniform Clarity for Precise Readings |
| Optional Variant | Hydrometers for Other Liquids Available |
| Application Area | Soil Classification and Particle Size Distribution Analysis |
Specifications & Quotes
Request a quote for Soil Hydrometer
Submit your testing capacity requirements for this instrument. Our technical team delivers a detailed, ASTM-compliant quote within 24 hours.