WIN-DBC-0043
Density of Fresh and Hardened Concrete Apparatus
Built to Concrete Density Testing Equipment
Concrete Density Testing Equipment
Specifications
| Type | Concrete Density Testing Apparatus |
| Model No. | WIN-DBC-0043 |
| Application | Determination of Density of Fresh and Hardened Concrete |
| Test Method | Air/Water Buoyancy Method |
| Measurement Principle | Buoyancy Balance System |
| Support Frame | Rigid Steel Support Structure |
| Water Tank | Platform Mounted Water Tank |
| Lifting Mechanism | Mechanical Tank Lifting Device |
| Specimen Type | Concrete Cubes and Cylinders |
| Density Determination | Weight in Air and Weight in Water |
| Balance Function | Dual Purpose Weighing and Density Measurement |
| Application 1 | Density Evaluation of Fresh Concrete |
| Application 2 | Density Evaluation of Hardened Concrete |
| Application 3 | Durability Assessment |
| Application 4 | Permeability Related Studies |
| Application 5 | Quality Control and Strength Correlation |
| Suitable For | Concrete Testing Laboratories, Research Institutes and Quality Control Facilities |
Specifications & Quotes
Request a quote for Density of Fresh and Hardened Concrete Apparatus
Submit your testing capacity requirements for this instrument. Our technical team delivers a detailed, ASTM-compliant quote within 24 hours.