WIN-MPT-0039
Mortar Penetrometer
Built to ASTM C403
ASTM C403
Specifications
| Type | Mortar Penetrometer |
| Model No. | WIN-MPT-0039 |
| Standard | ASTM C403 |
| Application | Determination of Setting Time and Hardening Rate of Mortar Sieved from Concrete |
| Measurement Range | 0 – 70 kg |
| Graduation | 1 kg |
| Penetration Depth | 25 mm |
| Indicator System | Sliding Ring Direct Reading Scale |
| Needle Quantity | 6 Interchangeable Needles |
| Needle Area 1 | 645 mm² |
| Needle Area 2 | 323 mm² |
| Needle Area 3 | 161 mm² |
| Needle Area 4 | 65 mm² |
| Needle Area 5 | 32 mm² |
| Needle Area 6 | 16 mm² |
| Needle Marking | 12.5 mm Interval Markings |
| Construction | Spring Loaded Mechanism with Graduated Stem |
| Accessories Included | Wooden Carrying Case |
| Suitable For | Concrete Testing Laboratories, Research Institutes and Quality Control Applications |
Specifications & Quotes
Request a quote for Mortar Penetrometer
Submit your testing capacity requirements for this instrument. Our technical team delivers a detailed, ASTM-compliant quote within 24 hours.